ANTA Tabele rozmiarów
Rozmiar męski
CALE
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Piersi (in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
Talia (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Biodra (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 |
Wzrost (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" |
CM
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Piersi (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
Talia (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
Biodra (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
Wzrost (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 175-188 | 175-188 | 175-188 |
Jak mierzyć
Weź miarkę krawiecką i wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić idealne dopasowanie.
1. Piersa: wokół najszerszej części
2. Talia: wokół najwęższej części
3. Biodra: wokół najszerszej części, trzymając stopy razem
4. Wzrost: od czubka głowy do podłogi, zachowując prostą postawę

Rozmiar męski
CALE
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Talia (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Biodra (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 |
Wzrost (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" |
CM
Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Talia (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
Biodra (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
Wzrost (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 175-188 | 175-188 | 175-188 |
Jak mierzyć
Weź miarkę krawiecką i wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić idealne dopasowanie.
1. Talia: wokół najwęższej części
2. Biodra: wokół najszerszej części, trzymając stopy razem
3. Wzrost: od czubka głowy do podłogi, zachowując prostą postawę

Rozmiar męski
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| CHN | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325 | 335 |
| UK | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Długość stopy (in) | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13.2 |
| Długość stopy (cm) | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 29.9 | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 33.5 |
Rozmiar damski
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| CHN | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Długość stopy (in) | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 |
| Długość stopy (cm) | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26 |
Jak prawidłowo zmierzyć stopy
Zalecany sposób mierzenia stóp jest następujący:

Będziesz potrzebować:
- Kartka papieru
- Ołówek
- Miarka krawiecka
Metoda:
1. Stań na kartce papieru.
2. Zaznacz ołówkiem czubek najdłuższego palca oraz tył pięty na kartce papieru.
3. Zdejmij stopę i zmierz odległość między dwoma zaznaczonymi punktami w centymetrach/calach.
4. Sprawdź powyższą tabelę rozmiarów ANTA, aby znaleźć odpowiedni rozmiar na podstawie pomiaru.
Oto kilka wskazówek, jak dobrać odpowiedni rozmiar:
- Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, mierz stopy pod koniec dnia, ponieważ mają tendencję do puchnięcia w ciągu dnia z powodu ciepła i aktywności. Unikaj mierzenia rano.
- Należy pamiętać, że jedna stopa często jest nieco dłuższa od drugiej. Do określenia rozmiaru na podstawie naszej tabeli rozmiarów użyj większego pomiaru. Jeśli Twój wynik znajduje się pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
US | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 | 14-17 | 18-20 |
UK | 1.5-4.5 | 5.5-7.5 | 8.5-12.5 | 13.5-15.5 | - |
EU | 35-37 | 38-42 | 43-47 | 48-51 | 52-54 |
| CM | 26-28 |
US | 1.5Y | 2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y | 7Y | 8Y |
| EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| CHN | 205 | 215 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| UK | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Długość stopy (in) | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| Długość stopy (cm) | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
Jak prawidłowo zmierzyć stopy
Zalecany sposób mierzenia stóp jest następujący:

Będziesz potrzebować:
- Kartka papieru
- Ołówek
- Miarka krawiecka
Metoda:
1. Stań na kartce papieru.
2. Zaznacz ołówkiem czubek najdłuższego palca oraz tył pięty na kartce papieru.
3. Zdejmij stopę i zmierz odległość między dwoma zaznaczonymi punktami w centymetrach/calach.
4. Sprawdź powyższą tabelę rozmiarów ANTA, aby znaleźć odpowiedni rozmiar na podstawie pomiaru.
Oto kilka wskazówek, jak dobrać odpowiedni rozmiar:
- Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, mierz stopy pod koniec dnia, ponieważ mają tendencję do puchnięcia w ciągu dnia z powodu ciepła i aktywności. Unikaj mierzenia rano.
- Należy pamiętać, że jedna stopa często jest nieco dłuższa od drugiej. Do określenia rozmiaru na podstawie naszej tabeli rozmiarów użyj większego pomiaru. Jeśli Twój wynik znajduje się pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.
Dołącz do Anta
Przesyłając swój adres e-mail, potwierdzasz i zgadzasz się na udostępnienie swoich danych firmie ANTA. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
Thanks for registering!
